Важным элементом контейнерных перевозок являются контейнерные поезда – это поезда, сформированные из вагонов, загруженных контейнерами, и следующие без переформирования до станции назначения (выгрузки) или расформирования.
Пункты формирования контейнерных поездов размещены, главным образом, в крупных промышленных центрах, морских портах; пунктами расформирования являются грузовые и сортировочные станции крупных промышленных центров.
Маршрут | Тариф (руб.)* | Регулярность | Время в пути (сут.) |
|---|---|---|---|
Станция Белый Раст — Станция Благовещенск | 20 футов — 111 000 руб. 40 футов — 188 500 руб. | 2 раза в неделю | 9 сут. |
Станция Белый Раст — Станция Чита-1 | 20 футов — 102 000 руб. 40 футов — 128 500 руб. | 1 раз в неделю | 7 сут. |
Станция Ворсино — Станция Первая Речка | 20 футов — 118 000 руб. 40 футов — 173 000 руб. | 2 раза в неделю | 12 сут. |
Станция Ворсино — Станция Тальцы | 20 футов — 90 000 руб. 40 футов — 146 000 руб. | 2 раза в месяц | 7 сут. |
Станция Ворсино — Станция Чита-1 | 20 футов — 103 000 руб. 40 футов — 126 000 руб. | 1 раз в неделю | 7 сут. |
Станция Ворсино — Станция Благовещенск | 20 футов — 112 000 руб. 40 футов — 192 000 руб. | 2 раза в неделю | 9 сут. |
Станция Ворсино — Станция Братск | 20 футов — 108 000 руб. 40 футов — 105 000 руб. | 2 раза в неделю | 6 сут. |
Станция Кунцево 2 — Станция Екатеринбург-Товарный | 20 футов — 42 000 руб. 40 футов — 44 000 руб. | 2 раза в неделю | 2,5 сут. |
Станция Кунцево 2 — Станция Базаиха (п/п БЛТК) | 20 футов — 66 000 руб. 40 футов — 60 000 руб. | 3 раза в неделю | 5 сут. |
Станция Купавна — Станция Хабаровск-2 | 20 футов — 112 000 руб. 40 футов — 147 000 руб. | 2 раза в неделю | 11 сут. |
Станция Купавна — Станция Батарейная | 20 футов — 58 000 руб. 40 футов — 68 000 руб. | 2 раза в неделю | 6 сут. |
Станция Селятино — Станция Владивосток | 20 футов — 38 000 руб. 40 футов — 55 000 руб. | 2 раза в неделю | 16 сут. |
Станция Селятино — Станция Хабаровск-2 | 20 футов — 92 000 руб. 40 футов — 149 000 руб. | 2 раза в неделю | 11 сут. |
Станция Селятино — Станция Угольная | 20 футов — 40 000 руб. 40 футов — 109 000 руб. | 2 раза в неделю | 16 сут. |
Станция Селятино — порт Корсаков | 20 футов — 157 000 руб. 40 футов — 259 000 руб. | 2 раза в неделю | 30 сут. |
Станция Селятино — порт Магадан | 20 футов — 187 000 руб. 40 футов — 306 000 руб. | 2 раза в неделю | 30 сут. |
Станция Селятино — порт Петропавловск-Камчатский | 20 футов — 182 000 руб. 40 футов — 199 000 руб. | 2 раза в неделю | 30 сут. |
Станция Силикатная — Станция Новосибирск-Восточный | 20 футов — 59 000 руб. 40 футов — 75 000 руб. | 2 раза в неделю | 8 сут. |
Станция Силикатная — Станция Базаиха | 20 футов — 60 000 руб. 40 футов — 62 000 руб. | 3 раза в неделю | 5 сут. |
Станция Силикатная — Станция Батарейная | 20 футов — 61 000 руб. 40 футов — 75 000 руб. | 2 раза в неделю | 10 сут. |
Станция Силикатная — порт Певек | 20 футов — 372 000 руб. 40 футов — 568 000 руб. | 2 раза в неделю | 30 сут. |
Станция Силикатная — Станция Владивосток | 20 футов — 51 000 руб. 40 футов — 125 000 руб. | 2 раза в неделю | 18 сут. |
Станция Силикатная — Станция Мыс Чуркин | 20 футов — 44 000 руб. 40 футов — 119 000 руб. | 2 раза в неделю | 18 сут. |
Станция Силикатная — Станция Красная Речка | 20 футов — 101 000 руб. 40 футов — по запросу | 1 раз в неделю | 16 сут. |
Станция Силикатная — порт Корсаков | 20 футов — 153 000 руб. 40 футов — 253 000 руб. | 2 раза в месяц | 30 сут. |
Станция Силикатная — порт Магадан | 20 футов — 185 000 руб. 40 футов — 301 000 руб. | 2 раза в месяц | 30 сут. |
Станция Силикатная — порт Анадырь | 20 футов — 322 000 руб. 40 футов — 505 000 руб. | 2 раза в месяц | 30 сут. |
Станция Силикатная — порт Петропавловск-Камчатский | 20 футов — 170 000 руб. 40 футов — 272 000 руб. | 2 раза в месяц | 30 сут. |
Станция Силикатная — порт Эгвекинот | 20 футов — 332 000 руб. 40 футов — 510 000 руб. | 2 раза в месяц | 30 сут. |
Станция Электроугли — Станция Базаиха | 20 футов — 66 000 руб. 40 футов — 60 000 руб. | 3 раза в месяц | 5 сут. |
Станция Электроугли — Станция Клещиха | 20 футов — 67 000 руб. 40 футов — 73 000 руб. | ежедневно | 4 сут. |
Станция Электроугли — Станция Хабаровск-2 | 20 футов — 99 000 руб. 40 футов — 148 000 руб. | 2 раза в неделю | 11 сут. |
Станция Ховрино — Станция Владивосток | 20 футов — 38 000 руб. 40 футов — 111 000 руб. | 2 раза в неделю | 16 сут. |
Станция Ховрино — порт Анадырь | 20 футов — 322 000 руб. 40 футов — 505 000 руб. | 2 раза в месяц | 30 сут. |
Станция Ховрино — порт Петропавловск-Камчатский | 20 футов — 199 000 руб. 40 футов — 283 000 руб. | 2 раза в месяц | 30 сут. |
Станция Ховрино — порт Корсаков | 20 футов — 175 000 руб. 40 футов — 262 000 руб. | 2 раза в месяц | 30 сут. |
Станция Ховрино — порт Магадан | 20 футов — 205 000 руб. 40 футов — 310 000 руб. | 2 раза в месяц | 30 сут. |
Станция Ховрино — порт Эгвекинот | 20 футов — 332 000 руб. 40 футов — 510 000 руб. | 2 раза в месяц | 30 сут. |
Станция Ховрино — Станция Малокурильское | — 40 футов — 358 000 руб. | 1 раз в неделю | 25 сут. |
Станция Ховрино — Станция Курильск | — 40 футов — 364 000 руб. | 1 раз в неделю | 25 сут. |
* Указанная стоимость перевозки контейнеров является приблизительной.
Для точного расчета стоимости обращайтесь к нашим специалистам: +7(495)320-5201
Регулярные контейнерные поезда позволяют более точно и удобно планировать сроки отправки грузов, получая набольшую эффективность от использования железнодорожных перевозок. Время отправления и прибытия поезда определяется расписанием и не подвержено изменению под влиянием внешних обстоятельств.
Регулярные контейнерные Ж/Д-перевозки открывают множество преимуществ:
• уменьшение сроков доставки грузов независимо от их объема;
• круглосуточный мониторинг контейнера в пути следования;
• возможность упорядоченных отправок как объемных партий товаров, так и единичных грузов;
• строго определённое и неизменное расписание отправления и прибытия поездов.
Наша компания организует грузовые контейнерные отправки по регулярным маршрутам по обширной сети железных дорог России и сопредельных государств. Мы обеспечиваем точное выполнение оговоренных сроков доставки, безопасность Вашего груза и высокий уровень информирования на всех стадиях выполнения контейнерной перевозки.